Сервера КС на карте $2000
Привет! На этом мониторинге серверов КС можно найти сервера CS 1.6, CS:GO, CS:S с любыми модами на карте $2000. Для каждого сервера на КС мониторинге представлено актуальное количество игроков, находящихся в игре. Голосуйте за понравившийся сервер: так можно вывести любой сервер на высокие позиции мониторинга. Также вы можете порекомендовать наш мониторинг серверов CS друзьям ВКонтакте. А если вы админ, то добавьте свой сервер в Контр-страйк мониторинг и привлекайте больше игроков.
ТОП Серверов КС
Мониторинг серверов КС на карте $2000
format_list_numbered | Карта | Название сервера | Ачивки | import_export | PR | Steam | Ver | Игроков | Server IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | $2000$ | 🏆✅ | 16 thumb_up | 0 | play_arrow | CS 1.6 | 8 / 32 | desktop_mac |
|
2. | $2000$ | 🥈✅🔞 | 3 thumb_up | 0 | play_arrowSteam | CS:S | 0 / 25 | desktop_mac |
|
3. | $2000$ | 🥉✅ | 0 thumb_up | 0 | play_arrowSteam | CS 1.6 | 9 / 32 | desktop_mac |
|
4. | $2000$ | ✅🔞 | 0 thumb_up | 0 | play_arrow | CS:S | 8 / 51 | desktop_mac |
|
5. | $2000 | ✅ | 0 thumb_up | 0 | play_arrowSteam | CS:S | 4 / 64 | desktop_mac |
|
6. | $2000$ | ✅🔞 | 0 thumb_up | 0 | play_arrow | CS:S | 16 / 25 | desktop_mac |
|
7. | $2000$ | ✅ | 0 thumb_up | 0 | play_arrowSteam | CS:S | 8 / 42 | desktop_mac |
|
8. | $2000$ | 0 thumb_up | 0 | play_arrow | CS 1.6 | 0 / 32 | desktop_mac |
||
9. | $2000$ | 0 thumb_up | 0 | play_arrow | CS:S | 0 / 16 | desktop_mac |
- 1