Сервера КС 1.6 на карте $2000$
Сервера КС 1.6 - Добро пожаловать на Мониторинг серверов Counter-Strike КС 1.6. Здесь вы найдете сервера КС 1.6 на карте $2000$ с любыми модами на карте $2000$. Для каждого сервера Counter-Strike 1.6 на КС мониторинге представлено актуальное количество игроков, находящихся в игре. Голосуйте за понравившийся сервер CS.1.6, а также порекомендуйте наш мониторинг серверов CS друзьям ВКонтакте!
А если вы админ, то добавьте свой сервер в Контр-страйк мониторинг и привлекайте больше игроков.
ТОП Серверов КС
Мониторинг серверов КС 1.6 на карте $2000$
format_list_numbered | Карта | Название сервера | Ачивки | import_export | PR | Steam | Ver | Игроков | Server IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | $2000$ | 🏆👍✅ | 51 thumb_up | 0 | play_arrowSteam | CS 1.6 | 9 / 12 | desktop_mac |
|
2. | $2000$ | 🥈💹✅ | 0 thumb_up | 0 | play_arrowSteam | CS 1.6 | 22 / 32 | desktop_mac |
|
3. | $2000$ | 🥉✅🔞 | 0 thumb_up | 0 | play_arrow | CS 1.6 | 3 / 32 | desktop_mac |
|
4. | $2000$ | 0 thumb_up | 0 | play_arrowSteam | CS 1.6 | 0 / 12 | desktop_mac |
||
5. | $2000$ | 🔞 | 0 thumb_up | 0 | play_arrow | CS 1.6 | 9 / 27 | desktop_mac |
|
6. | $2000$ | 🔞 | 0 thumb_up | 0 | play_arrow | CS 1.6 | 4 / 32 | desktop_mac |
- 1